| 会展名称 | 2009第七届中国(北京)特许加盟连锁与中小型创业项目洽谈会 |
| 会展认证 | |
| 布展时间 | 2009年11月13日---2009年11月13日 |
| 展览时间 | 2009年11月14日---2009年11月15日 |
| 撤展时间 | 2009年11月15日---2009年12月15日 |
| 会展场馆 | 中国国际贸易中心 |
| 主办单位 | 中国轻工业联合会、中国轻工业展览中心 |
| 承办单位 | 北京西西木国际展览有限公司 |
| 协办单位 | 《报林•和谐铁路》、慧聪、搜狐、阿里巴巴、商界 |
| 所属行业 | 投资/连锁/加盟 |
| 所在地区 | 北京市 | 北京市 |
| 会展描述 | 展会概况:特许连锁加盟是目前在全世界流行的一种新型组织经营形式,是企业快速成长的一种捷径。随着中国国际经济地位的迅速提高,全国连锁加盟呈现出很好的发展态势,连锁加盟行业已成为国际市场的热门话题。连锁特许加盟这种独特的双赢魅力受到了广大企业和投资者的青睐,本次展会由政府批准行业协会监管专业会展公司承办。 上届展会回顾:参展单位:300个;观众数量:3万多人;吸引投资额:近7亿元人民币;观众平均接待量:450人/天/个展位;平均意向加盟商:180个左右;成交量:30﹪左右;单个展位平均招商额:40-230万以上;投入与回报比约1:35;参展单位满意度:70﹪以上。 本届展会优势: ◆强大的媒体宣传:组委会投入高额费用、三十多家业内媒体覆盖性宣传并积极启动各方会员支持此次展会、报刊广告、短信平台等定期发送展会信息,全方位的宣传策略确保展会成功! ◆专业观众邀请:全国3万张免费赠票(政届10%,连锁店35%,加盟商50%,媒体5%)、5万张半价票提前发送,3万份邀请函邮寄、同类展会派发,组委会还将与行业内的各大网站、报纸、杂志亲密合作,对这些媒体的会员观众进行免费的送票,力保投资商先行参会! ◆权威大奖:针对参加本次展会的企业将由组委会聘请专家评审团,评出连锁加盟业最具诚信和权威性的最高奖项“金长城”奖,同时还将评选出“2009年度中国特许加盟连锁领域十大杰出人物” “十大最具投资吸引力奖项”(详见评奖方案) |
| 展品范围 | 1、餐饮食品类:西餐火锅、咖啡、快捷酒店、小吃、烧烤、快餐、特色食品、饮品等 2、服装饰品类:时尚服装服饰、珠宝首饰、童装、饰品、鞋袜、内衣、箱包皮具等 3、教育培训类:培训机构、职业经理培训机构、少儿英语、教育用品等 4、孕婴用品类:益智玩具、毛绒玩具、童车童床、孕婴服饰、学习用品、营养用品等 5、保健美容类:美容美发美体健身、瘦身、美甲、化妆品、保健品、保健健身器材等6、商业服务类:彩扩冲印、数码科技、房产中介、洗衣店汽车美容、商业咨询认证等 7、家居家装类:家具家电家纺产品、门窗型材、金属材料、油漆、石材等建筑装饰类 8、商品零售类:连锁超市、便利店、医药、图书音像、礼品、工艺品、生活用品等 9、其 它 类:投资办厂、专利发明、环保科技、金融机构、投融资机构、信托公司、信用担保公司、专利事务所、投资政策咨询、工商管理咨询、合作媒体、专业网站、报刊、杂志等. |
| 参展费用 | 外资企业(3m×3m)15800 元 合资企业(3m×3m)12000 元 国内企业(3m×3m)11800元 注: 特装展位36㎡以上起租国内企业按1100元/㎡优惠计费,合资企业按1200元/㎡优惠计费;外资企业按1500元/㎡优惠计费;参展单位自行设计搭建。
|
| 广告费用 | 封 面:18000元 封 底:12000元 扉 页:10000元 封二、三: 8000元 彩色整版:5000元 黑 白 页:3000元 入 场 券: 5000元/万 请 柬:8000元/万 气 球: 3000元/天 条 幅:2000元/天 拱 门: 3000元/天 礼 品 袋: 5万元/2万 |
| 展会周期 | 每年两届 |
| 展会规模 | 上届展会参展单位:205个;观众数量:2万多人;吸引投资额:近7亿元人民币;最大单个展位面积:108平方米;观众平均接待量:420人/天/个展位;平均意向加盟商:190个左右;成交量:30﹪左右;单个展位平均招商额:40-230万以上;投入与回报比:约1:35;参展单位满意度:65﹪以上。 |
| 注意事项 | |
| 联系方式 | 联系电话:010-66232217 手 机:15611916886 传 真:010-59227308 地 址:北京市朝阳区雅成二里二号楼1—602 邮 编:100025 邮 件:zbho2008@126.com 联 系 人:陆飞 网 址: |
其他招展 联系方式 | |
| |