| 会展名称 | 2010中国国际船舶工业博览会 |
| 会展认证 | |
| 布展时间 | 2010年5月17日---2010年5月18日 |
| 展览时间 | 2010年5月19日---2010年5月21日 |
| 撤展时间 | 2010年5月21日---2010年5月21日 |
| 会展场馆 | 南京国际博览中心 |
| 主办单位 | 江苏省人民政府、中国国际贸易促进委员会 |
| 承办单位 | 南京市人民政府、江苏省经济贸易委员会、江苏省港口管理局 |
| 协办单位 | 江苏联亚国际展览有限公司、中国国际贸易促进委员会南京市分会 |
| 所属行业 | 运输/物流/仓储 |
| 所在地区 | 江苏省 | 南京市 |
| 会展描述 | 展会优势: ① 政府主办,财政补贴: CIMPS由江苏省人民政府、、中国国际贸易促进委员会联合主办,倾力打造代表中国船舶工业、海事、港口物流业最高发展水平的品牌盛会! 为鼓励企业在当前形势下扩大内销、拓展进出口业务,为企业寻求出路出谋划策、搭建平台,主办方积极出台一系列政策,2010年对于参展企业将给予较大力度的参展补贴、并直接在摊位费上予以体现!暖心政策将为展商发展保驾护航! ② 产业基地,商机无限: 中国2008年造船完工量2881万载重吨,新承接船舶5818万载重吨,手持船舶订单高达20460万载重吨,稳居世界一流造船强国之列。江苏是中国船舶制造、与配套工业第一强省。08年江苏造船完工量882万载重吨,占全国份额的30.6%;手持订单量占全国份额的37.2%;新承接订单量占全国份额的32.2%。 中国现拥有16个亿吨大港,保持世界第一位。08年江苏实现货物吞吐量11.5亿吨,连续三年蝉联中国第一。同时,江苏省进一步推进港口装卸与物流运输资源整合,初步形成集装箱等货运专业化布局,完善了海运直达、江海转运和长江中上游中转联运三大运输体系。 ③ 强强联手,倾力打造: 组委会发挥作为若干海外大型船舶工业、海事技术展会在中国地区独家代理的自身优势,与全球超过18个大型船舶制造与配套、港口、物流相关行业展会组委会密切合作,强强联手,海内、海外展商齐邀请,2010年将力邀海外至少6个(目前)以上国家/地区以国家展团方式参展! 在各相关机构的大力推动与积极培养下, CIMPS必将于短期内快速发展为亚洲顶级船舶工业展! ④ 展品分区,运作专业: 展会特设“船舶工业”、“港口工业”、“物流运输”、“航海技术”、“地区组织”五大展区。让您锁定区域,直击目标! 组委会拥有丰富的大型国际化展会的组展经验,设立专门的展会期刊、展商买家实行会员制互动!运作专业! ⑤ 全球推广,注重成交: CIIMPS定位为国际性、专业性、贸易性展会,高度重视对海内外采购商的邀请。全力邀请全球范围内的船东、造船厂采购负责人、船舶配套产品采购负责人、及海事、港口、军工机构买家现场洽谈采购。 组委会特设买家邀请中心、在展会官方网站设立专门的贸易配对专区,确保展商获得超出预期的贸易订单和业务交流机会,一旦参展,长久受益! |
| 展品范围 | (如需了解具体参展产品类别,敬请登陆:www.china-ship.com) ㈠ 造船与配套:船舶制造、动力系统、动力辅助、船用操作装备、电子工程、船用装饰及辅料、货物装卸系统、船舶设计等 ㈡ 港口工业;㈢ 物流运输;㈣ 航海技术;㈤ 地区及组织 |
| 参展费用 | 请电话025-84521101-887联系 |
| 广告费用 | 如需了解详情,敬请电话垂询、或登陆展会官方网站www.china-ship.com |
| 展会周期 | 每年一届 |
| 展会规模 | 预计展出面积将达36,000平方米,境外展商将超过20% |
| 注意事项 | |
| 联系方式 | 联系电话:025-84521101-887 手 机: 传 真:025-84692610 地 址:江苏省南京市太平南路333号金陵御景园商务楼19楼A-G座 邮 编:210002 邮 件:lxj618@hotmail.com 联 系 人:李晶 网 址:www.china-ship.com |
其他招展 联系方式 | |
| |